Saison 2024/2025
Spieler: | Tore: |
| |
Hendrik Hofmann | 3 | ||
Daniel Meixner | 3 | ||
Francesco Saccinto | 3 | ||
Yannis Said | 3 | ||
Marvin Vögeli | 3 | ||
Torben Fuchs | 2 | ||
Felix Bitz | 2 | ||
Yusuf Sarica | 2 | ||
Bastian Wittemann | 2 | ||
Filip Tarlanovic | 1 | ||
Sebastian Götzmann | 1 | ||
Mario Heger | 1 | ||
Dennis Heinrich | 1 | ||
Dennis Gerber | 1 | ||
Saison 2023/2024
Spieler: | Tore: | | |
Björn Wagner | 22 | ||
Francesco Saccinto | 4 | ||
Peter Back | 4 | ||
Yusuf Sarica | 4 | ||
Daniel Meixner | 4 | ||
Riccardo Hickel | 3 | ||
Mario Heger | 3 | ||
Patrick Klein | 2 | ||
Philipp Geis | 2 | ||
Marvin Vögeli | 2 | ||
Kevin Runne | 1 | ||
Bai-Sainey Njie | 1 | ||
Sebastian Götzmann | 1 | ||
Malte Gruber Becker | 1 | ||
Dennis Heinrich | 1 | ||
Timay Kelkara | 1 | ||
Bastian Wittemann | 1 | ||
Saison 2022/2023
Spieler: | Tore: | | |
Björn Wagner | 18 | ||
Pasqual Haußmann | 5 | ||
Steven Durst | 4 | ||
Daniel Meixner | 3 | ||
Mario Heger | 3 | ||
Francesco Saccinto | 2 | ||
Sebastian Götzmann | 2 | ||
Daniel Zeiser | 2 | ||
Mike Durst | 1 | ||
Timay Kelkara | 1 | ||
Bastian Becker | 1 | ||
Mike Heger | 1 | ||
Peter Back | 1 | ||
Patrick Klein | 1 | ||
Mustafa Rauf | 1 | ||
Bastian Wittemann | 1 | ||
B. Rohner | |||
Saison 2021/2022
Spieler: | Tore: | | |
Björn Wagner | 17 | ||
Pasqual Haußmann | 8 | ||
Daniel Meixner | 6 | ||
Dennis Gerber | 5 | ||
Stefan Spieß | 5 | ||
Philipp Geis | 4 | ||
Peter Back | 3 | ||
Mario Heger | 3 | ||
Mike Durst | 2 | ||
Patrick Klein | 2 | ||
Florian Hoffmann | 1 | ||
Bastian Wittemann | 1 | ||
Torben Fuchs | 1 | ||
B. Rohner | 1 | ||
Saison 2020/2021
Spieler: | Tore: | | |
Pasqual Haußmann | 2 | ||
Nils Hoffmann | 2 | ||
Björn Wagner | 2 | ||
Mario Heger | 1 | ||
Claudio Teinor | 1 | ||
Daniel Meixner | 1 | ||
Mike Durst | 1 |
Saison 2019/2020
Spieler: | Tore: |
| |
Daniel Meixner | 5 | ||
Björn Wagner | 5 | ||
Pasqual Haußmann | 4 | ||
Mario Heger | 4 | ||
Oliver Bitz | 3 | ||
Bastian Wittemann | 3 | ||
Robin Kempf | 2 | ||
Riccardo Hickel | 1 | ||
Patrick Klein | 1 | ||
Mike Durst | 1 | ||
Sebastian Götzmann | 1 | ||
David Macherski | 1 | ||
Stefan Spieß | 1 | ||
Claudio Teinor | 1 |
Saison 2018/2019
Spieler: | Tore: |
| |
Björn Wagner | 25 | ||
Bastian Wittemann | 11 | ||
Dimitri Markheim | 6 | ||
Mario Heger | 5 | ||
Florian Hoffmann | 5 | ||
Steffen Haffner | 5 | ||
Maurice Wensch | 5 | ||
Daniel Meixner | 4 | ||
Pasqual Haußmann | 4 | ||
Tim Seifert | 3 | ||
Stefan Spieß | 3 | ||
Nils Hoffmann | 3 | ||
Alexander Knopf | 2 | ||
Mike Durst | 2 | ||
Sebastian Götzmann | 2 | ||
Steffen Fuchs | 2 | ||
Julian Montag | 1 | ||
Philipp Geis | 1 |
Saison 2017/2018
Spieler: | Tore: |
| |
Philipp Ketterer | 17 | ||
Maurice Wensch | 15 | ||
Nils Hoffmann | 10 | ||
Pasqual Haußmann | 10 | ||
Stefan Spieß | 7 | ||
Steffen Fuchs | 4 | ||
David Engelmann | 3 | ||
Dominik Back | 2 | ||
Steffen Haffner | 2 | ||
Philipp Geis | 2 | ||
Florian Fuchs | 1 | ||
Nicolas Cortes | 1 | ||
Sebastian Zapp | 1 | ||
Milan Groß | 1 | ||
Simon Saladin | 1 | ||
Alexander Knopf | 1 | ||
Daniel Meixner | 1 |
Saison 2016/2017
Spieler: | Tore: |
| |
Nicolas Cortes | 6 | ||
Bastian Wittemann | 6 | ||
Stefan Spieß | 6 | ||
Dimitri Markheim | 5 | ||
Claudio Teinor | 4 | ||
Jannis Halter | 2 | ||
Dominik Back | 2 | ||
Oliver Bitz | 2 | ||
Hannes Götzmann | 2 | ||
Steffen Fuchs | 2 | ||
Steffen Haffner | 1 | ||
Alexander Knopf | 1 | ||
Florian Fuchs | 1 | ||
Torben Fuchs | 1 | ||
Mike Herbold | 1 | ||
Hannes Heist | 1 | ||
Steven Durst | 1 | ||
Maxi Steeb | 1 | ||
Patrick Vogelbacher | 1 | ||
Mai 2016, Tristan und Dimitri sind die Torschützenkönige 2015/2016
Torschützenkönig bei der 1. Mannschaft ist in dieser Saison mit 14 Treffern Tristan Grün.
2015-2016Die Torschützenkanone der VfB-Reserve erhält mit 14 Treffern Dimitri Markheim.
2015-2016Herzlichen Glückwunsch!
Saison 2015/2016
Spieler: | Tore: |
| |
Dimitri Markheim | 14 | ||
Marcel Baumann | 9 | ||
Torben Fuchs | 7 | ||
Carsten Herbold | 5 | ||
Christian Thome | 5 | ||
Florian Fuchs | 5 | ||
Bastian Wittemann | 4 | ||
Fabian Epp | 4 | ||
Stefan Spieß | 4 | ||
Simon Saladin | 3 | ||
Maurice Wensch | 3 | ||
Dominik Back | 3 | ||
Tobias Spieß | 1 | ||
Nils Hofmann | 1 | ||
Maximilian Steeb | 1 | ||
Claudio Wayer | 1 | ||
Oliver Götzmann | 1 | ||
Saison 2014/2015
Spieler: | Tore: |
| |
Carsten Herbold | 6 | ||
Bastian Wittemann | 6 | ||
Florian Fuchs | 6 | ||
Christian Thome | 5 | ||
Nils Hoffmann | 5 | ||
Maurice Wensch | 4 | ||
Daniel Meixner | 4 | ||
Simon Saladin | 4 | ||
Torben Fuchs | 3 | ||
Oliver Bitz | 3 | ||
Oliver Götzmann | 2 | ||
Jannis Halter | 2 | ||
Manuel Bollheimer | 2 | ||
Dominik Back | 2 | ||
Claudio Wayer | 1 | ||
Tobias Spieß | 1 | ||
Florian Hoffmann | 1 | ||
Hannes Heist | 1 | ||
Philipp Schäfer | 1 | ||
Steffen Just | 1 |
Saison 2013/2014
Spieler: | Tore: | |
Oliver Bitz | 11 | |
Stefan Spieß | 9 | |
Dominik Back | 6 | |
Bastian Wittemann | 6 | |
Christian Thome | 6 | |
Maurice Wensch | 5 | |
Michael Wittmer | 3 | |
Philipp Schäfer | 2 | |
Carsten Herbold | 2 | |
Jens Wilhelm | 2 | |
Darius Cadar | 2 | |
Florian Hoffmann | 2 | |
Simon Saladin | 1 | |
Stefan Lawinger | 1 | |
Dimitri Markheim | 1 | |
Martin Peilert | 1 | |
Dennis Fuhrmann | 1 | |
Steffen Haffner | 1 |
Saison 2012/13
Spieler | Tore | |
Oliver Bitz | 12 | |
Stefan Spieß | 8 | |
Nils Hoffmann | 6 | |
Dennis Fuhrmann | 5 | |
Dimitri Markheim | 4 | |
Dirk Unser | 3 | |
Dominik Back | 3 | |
David Engelmann | 3 | |
Simon Saladin | 2 | |
Markus Spieß | 2 | |
Steffen Haffner | 2 | |
Stefan Lawinger | 1 | |
Carsten Herbold | 1 | |
Burak Yildirim | 1 | |
Bastian Wittemann | 1 | |