Jahrgang 2015 von Bambini 2020 bis A-Junioren 2034
Jugend | Platzierung | Trainer | Aktivitäten |
2020/2021 - Bambini | |||
2021/2022 - U7 | |||
2022/2023 F2-U8 | |||
2023/2024 F1-U9 | |||
2024/2025 E2-U10 | |||
2025/2026 E1-U11 | |||
2026/2027 D2-U12 | |||
2027/2028 D1-U13 | |||
2028/2029 C2-U14 | |||
2029/2030 C1-U15 | |||
2030/2031 B2-U16 | |||
2031/2032 B1-U17 | |||
2032/2033 A2-U18 | |||
2033/2034 A1-U19 |