Jahrgang 2014 von Bambini 2019 bis A-Junioren 2033
Jugend | Platzierung | Trainer | Aktivitäten |
2019/2020 - Bambini | |||
2020/2021 - U7 | |||
2021/2022 F2-U8 | |||
2022/2023 F1-U9 | |||
2023/2024 E2-U10 | |||
2024/2025 E1-U11 | |||
2025/2026 D2-U12 | |||
2026/2027 D1-U13 | |||
2027/2028 C2-U14 | |||
2028/2029 C1-U15 | |||
2029/2030 B2-U16 | |||
2030/2031 B1-U17 | |||
2031/2032 A2-U18 | |||
2032/2033 A1-U19 |