Jahrgang 2001 von Bambini 2007 bis A-Junioren 2020
Jugend | Platzierung | Trainer | Aktivitäten |
2007/2008 Bambini | Martin Wolf, Philipp Brenzinger | ||
2008/2009 F2-U8 | |||
2009/2010 F1-U9 | |||
2010/2011 E2-U10 | Klaus Bender, Achim Schuhmacher | ||
2011/2012 E1-U11 | Klaus Bender, Achim Schuhmacher | ||
2012/2013 D2-U12 | Klaus Bender, Achim Schuhmacher, Oliver Tropf, Rainer zur Wieden | ||
2013/2014 D1-U13 | Klaus Bender, | ||
2014/2015 C2-U14 | 4.Kreisstaffel | Klaus Bender, Achim Schuhmacher, Claudio Wayer | |
2015/2016 C1-U15 | 3. Kreisliga | Klaus Bender, Achim Schuhmacher, Claudio Wayer | |
2016/2017 B2-U16 | 3.Kreisstaffel | Julian Montag, Maurice Wensch, Achim Schumacher, Klaus Bender | Abschlussfahrt der B1/2 nach Enzkirch/ Schwarzwald |
2017/2018 B1-U17 | 6.Kreisliga | Julian Montag, Maurice Wensch, Achim Schumacher, Klaus Bender | |
2018/2019 A2-U18 | 2. Kreisliga-Quali Kreisliga | Udo Scheuermann, Georg Schuhmacher, Enuloe Sunday, Thomas Saladin, Maurice Wensch, Klaus Bender, Achim Schumacher | |
2019/2020 A1-U19 |
Jahrgang 2001 Sportliche Erfolge 2013/2014
- 1.Platz Herbst-Quali-Runde 9er Feld
- 2.Platz Kreisklasse A Herbstrunde
- 1.Platz D2-Hallenturnier Kirrlach
- 3.Platz D1-Hallenturnier Kirrlach
- 3.Platz D-Hallenturnier in Neulussheim
- 1.Platz D-Turnier in Ubstadt
- 2.Platz D2-Turnier (9er) Weiher
- 1.Platz D-Turnier in Rettigheim
- 3.Platz D-Turnier in Kirchheim
- 2.Platz D-Turnier Plankstadt (nach 9-Meter-Schießen)